
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-20 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 8
總金額 23014.94
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進(jìn)口商 | TRIMS & BEYOND ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0315035749 | 進(jìn)口商城市 | BORIVALI-WEST, MUMBAI, MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | SHOP NO. 1 7 A SHIV KRUPA SOC. SATYA NAGAR, SAI BABA ROAD,,BORIVALI-WEST, MUMBAI, MAHARASHTRA,PIN-400092 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 02228981906 | ||
| 進(jìn)口商Email | trimsnbeyo0nd@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | HITEN DHIRAJLAL SHAH | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 83082000 | ||
| 商品描述 | ASSORTED METAL RIVET ALLOY TYPE (AS PER PACKING LIST TOTAL QUANTITY-418855 PCS) (SANTABARABA, BUFFALO, PARK, LEE COP譯 | ||
| 總價(jià) | 2513 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 368.94 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 620.6 | 印度盧比總價(jià) | 228965.23 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 7.9198 | 美元總價(jià) | 2921.94 |
| 稅金(印度盧比) | 70933.5 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
23014.94總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170905 | 84819090 | Singapore | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170905 | 84819090 | Singapore | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170905 | 84818090 | Singapore | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170905 | 84819090 | Singapore | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170905 | 84819090 | Singapore | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170905 | 84819090 | Singapore | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170905 | 84819090 | Singapore | - | Kolkata Air (INCCU4) | ||
| 20170905 | 84818090 | Singapore | - | Kolkata Air (INCCU4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)